top of page
dh

Market Report for Tuesday, April 12, 2022

Receipts: 2178 Cattle


STEERS

1 blk bull 290 225.00

1 blk bull 305 220.00

1 blk str 335 220.00

5 blk bwf strs 334 220.00

22 blk strs 526 217.00

3 blk strs 320 216.00

1 blk bull 350 215.00

1 blk str 315 215.00

4 blk strs 450 215.00

6 blk red strs 479 215.00

13 char strs 488 215.00

3 blk males 303 214.00

2 blk strs 515 213.00

1 red str 320 212.50

5 blk strs 548 212.50

10 blk strs 453 212.50

18 blk strs 549 212.50

13 blk strs 427 212.00

28 blk bwf strs 535 212.00

1 blk bull 190 210.00

1 blk bull 360 210.00

1 blk str 350 210.00

4 blk bwf strs 541 210.00

18 blk bwf strs 585 209.50

1 blk str 495 209.00

1 blk str 515 209.00

1 blk str 400 207.50

2 blk strs 377 207.50

4 bwf rwf strs 463 207.50

2 blk red strs 345 207.00

4 blk strs 473 205.00

7 blk bwf strs 461 205.00

4 blk strs 503 204.50

1 char str 345 204.00

3 blk strs 470 204.00

4 blk strs 455 204.00

2 blk bwf strs 557 203.50

3 bwf strs 291 202.00

4 blk strs 558 202.00

10 blk red strs 516 200.50

5 blk strs 582 199.00

2 bwf strs 380 197.50

2 blk bwf strs 417 197.00

4 blk red strs 510 197.00

5 blk strs 372 197.00

18 blk red strs 628 196.00

1 blk str 440 195.00

4 blk strs 480 195.00

7 blk bwf strs 647 195.00

3 blk bulls 446 194.50

2 bwf blk strs 405 194.00

8 blk strs 590 194.00

8 blk strs 630 194.00

10 blk strs 473 194.00

4 red rwf strs 585 193.00

9 blk strs 562 193.00

1 blk bull 400 192.50

7 blk bwf strs 394 192.00

12 blk strs 642 192.00

1 brwn male 275 190.00

8 blk red strs 428 190.00

20 blk bwf strs 459 190.00

27 blk bwf strs 589 189.50

1 blk str 440 188.00

2 blk strs 420 188.00

2 blk strs 622 188.00

4 blk bulls 445 188.00

4 char blk bulls 431 188.00

6 blk bwf strs 645 187.00

3 blk strs 653 186.50

2 herf strs 490 186.00

1 bwf str 665 185.50

1 blk str 460 185.00

1 blk str 465 185.00

1 brwn calf 225 185.00

7 mix strs 539 185.00

6 blk red strs 429 183.50

3 blk strs 566 183.00

1 blk str 365 180.00

1 blk str 645 180.00

1 blk x str 405 180.00

3 blk strs 601 179.00

5 blk strs 463 179.00

8 blk red males 466 179.00

2 blk strs 412 178.00

1 blk bull 430 177.50

1 blk str 645 177.00

26 blk red strs 2o 8g 602 177.00

1 blk str 585 176.00

1 blk bull 480 175.00

1 bwf bull 205 175.00

1 red str 530 175.00

74 mix strs 683 173.10

1 blk str 575 171.00

2 red strs 592 171.00

1 blk str 490 170.00

1 char str 535 170.00

2 blk strs 717 169.50

2 blk bwf strs 672 169.00

2 blk strs 650 168.50

6 blk bulls 543 167.50

3 red blk strs 578 166.00

1 bbf str 355 165.00

1 brwn bull 225 165.00

5 blk bwf strs 608 165.00

10 red herf strs 654 165.00

1 blk stripe str 580 164.00

31 blk bwf strs 746 163.75

2 blk strs 705 163.00

2 blk strs 452 162.00

1 bwf str 565 160.00

3 blk strs 585 159.00

1 blk str 615 158.00

1 blk str 495 157.50

1 char str 465 157.50

2 bwf bulls 577 156.50

2 red blk x males 380 156.00

12 blk red strs 430 156.00

3 bwf blk strs 778 155.00

4 bwf red strs 772 155.00

3 char strs 630 153.00

1 bwf bull 525 152.00

1 blk str 545 151.00

1 red x bull 505 151.00

2 blk bwf strs 785 151.00

2 blk red bulls 572 151.00

1 blk str 730 150.00

6 blk red strs 801 149.75

3 herf bwf strs 726 149.50

1 blk str 765 149.00

1 bwf bull 615 149.00

1 blk bull short ears 545 146.00

5 blk strs 802 146.00

7 herf blk strs 785 146.00

2 blk strs 732 143.00

3 blk bulls 590 142.00

1 blk str 685 141.00

2 blk bulls 665 141.00

4 blk strs 871 140.00

4 red blk x strs 516 140.00

4 red blk strs 798 139.50

2 blk strs 880 137.00

13 blk bwf strs 891 136.00

2 blk strs eye 462 135.00

1 char str 210 130.00

1 blk str 905 126.00

1 blk str 1010 125.00

2 rwf bulls 880 122.00

1 red bull 850 119.00

1 blk str 920 115.00

1 blk str 680 114.00

1 blk x str 530 114.00

1 blk str jaw 520 112.50

1 blk str 925 112.00

1 blk str stitch 845 100.00

1 blk str stag 690 95.00

1 blk bull 1g 730 87.50

1 blk bull walks off as is 370 87.50

2 blk strs short ears 505 85.00

2 hols strs 652 79.00

1 blk str high back 590 75.00

1 hols str 605 65.00

1 bwf str big leg 430 42.50


HEIFERS

7 blk hfrs 382 192.00

3 blk hfrs 333 188.00

4 blk hfrs 332 188.00

7 blk hfrs 417 185.00

1 blk hfr 385 182.50

1 red hfr 360 182.50

3 blk hfrs 310 182.00

4 blk hfrs 298 182.00

2 blk hfrs 300 181.00

1 blk hfr 315 180.00

2 bwf hfrs 400 180.00

10 blk bwf hfrs 536 180.00

5 blk bwf hfrs 534 179.50

2 blk bwf hfrs 437 179.00

7 blk hfrs 529 179.00

1 bbf hfr 435 178.00

1 blk hfr 340 177.50

5 blk hfrs 327 177.50

5 blk hfrs 475 177.50

5 red rwf hfrs 423 177.50

7 blk bwf hfrs 427 177.00

24 blk red hfrs 491 177.00

5 red blk hfrs 673 176.00

1 blk hfr 275 175.00

2 blk hfrs 437 175.00

11 blk hfrs 545 175.00

2 blk hfrs 312 174.00

2 blk hfrs 317 174.00

3 blk hfrs 430 174.00

6 blk bwf hfrs 507 174.00

6 mix hfrs 432 174.00

10 blk red hfrs 420 174.00

3 blk hfrs 446 173.50

5 blk hfrs 495 173.50

1 blk hfr 375 172.50

4 blk hfrs 497 172.50

36 blk bwf hfrs 473 172.50

3 blk hfrs 426 172.00

2 blk hfrs 440 171.00

2 blk hfrs 510 171.00

2 blk hfrs 512 171.00

2 bwf hfrs 427 170.50

1 blk hfr 510 170.00

3 blk bwf hfrs 490 170.00

114 blk bwf hfrs 611 170.00

1 blk hfr 410 169.00

1 blk hfr 510 169.00

15 blk red hfrs 531 168.50

3 blk hfrs 433 167.00

6 blk hfrs 600 167.00

38 blk bwf hfrs 634 167.00

5 blk hfrs 580 166.00

1 bwf hfr 275 165.00

10 blk red hfrs 481 164.50

1 blk hfr 475 164.00

1 rwf hfr 365 164.00

2 blk hfrs 490 164.00

1 blk hfr 400 163.00

5 blk bwf hfrs 639 163.00

8 blk hfrs 527 163.00

1 bwf hfr 520 162.50

1 blk hfr 455 162.00

2 blk hfrs 332 162.00

6 mix hfrs 412 162.00

2 blk red hfrs 539 161.00

5 rwf hfrs 634 161.00

10 blk hfrs 495 161.00

12 blk red hfrs 538 161.00

1 blk hfr 280 160.00

1 blk hfr 500 160.00

11 rwf bwf hfrs 515 160.00

4 blk hfrs 600 159.00

1 red hfr 470 158.00

1 blk hfr 620 157.00

1 blk hfr 530 156.00

1 blk hfr eye 430 155.00

1 red hfr eye 520 155.00

8 blk hfrs 678 155.00

3 blk hfrs 635 154.50

4 blk hfrs 658 154.00

1 blk hfr 345 153.00

12 blk hfrs 523 153.00

1 blk hfr 520 151.00

1 blk hfr 590 151.00

6 herf hfrs 717 151.00

1 blk hfr 235 150.00

1 blk hfr 345 150.00

1 blk hfr 530 150.00

3 blk hfrs 605 150.00

2 bwf hfrs 545 150.00

3 blk hfrs 665 149.00

1 blk hfrs 833 148.00

1 char hfr 585 148.00

2 blk hfrs 635 148.00

3 blk hfrs 636 148.00

3 bwf hfrs 516 148.00

4 blk hfrs 833 148.00

6 blk hfrs 833 148.00

1 blk hfr 610 147.00

1 rwf hfr 475 147.00

10 blk bwf hfrs 744 147.00

1 blk hfr 430 145.00

1 blk hfr 605 145.00

1 blk hfr eye 330 145.00

1 blk hfr 725 142.50

1 blk hfr 575 142.00

1 gwf horn hfr 665 142.00

5 blk hfrs 799 141.75

1 blk hfr 655 141.00

1 blk hfr 730 141.00

1 red hfr 660 141.00

1 blk hfr 625 140.00

1 blk hfr 675 140.00

1 blk hfr 770 140.00

1 blk hfr short ears & tail 215 140.00

2 blk hfrs 715 140.00

1 red hfr 420 139.00

3 blk hfrs 671 139.00

2 blk spot hfrs 230 137.50

3 rwf bwf hfrs 778 137.50

3 char blk hfrs 653 135.00

8 blk hfrs open 853 133.00

1 blk hfr 480 132.50

1 blk hfrs 725 131.00

1 blk hfr 565 130.00

1 herf hfr 360 130.00

2 herf hfrs open 897 130.00

2 blk hfrs 895 128.00

3 blk hfrs eye 453 128.00

1 blk hfr 565 125.00

1 blk hfr 715 125.00

2 blk hfrs 700 125.00

1 blk hfr 695 124.00

1 blk stripe hfr 835 124.00

2 blk hfrs 680 124.00

2 blk hfrs 455 122.50

3 blk hfrs 878 122.50

1 blk hfr 980 121.00

1 gry hfr 405 120.00

1 blk hfr 1070 119.00

1 blk hfr 6mos 930 115.00

1 blk spot hfr 550 112.50

2 blk hfrs 897 112.00

1 bwf hfr 4mos 875 111.00

1 blk hfr short tail 295 110.00

1 blk hfr 575 104.00

1 blk hfr 1110 100.00

1 blk hfr high back 700 98.00

1 blk hfr 2mos 820 95.00

2 hols hfrs 1030 70.00

1 blk hfr 7mos 605 65.00


CALVES BY THE HEAD

1 char hfr 205 325.00

2 char strs 205 275.00

2 blk red bulls 145 225.00

1 blk bull 135 200.00

1 blk hfr 225 200.00

2 hols calves 110 90.00

9 hols calves 96 75.00


COW/CALF PAIRS

8 blk pairs 2yr 1122 2,110.00

9 char pairs 2yr 1038 1,725.00

8 blk pairs 8yr 1514 1,685.00

5 blk pairs 5-8yr 1581 1,625.00

3 blk bwf pairs 4-5yr 1316 1,600.00

4 blk pairs SS 1423 1,310.00

7 blk pairs A 1442 1,310.00

7 blk bwf pairs A 1351 1,175.00

1 blk pair 5yr 1235 1,000.00

1 rwf blk pair 8yr 1430 1,000.00


HFRETTES & COWS

1 red hfrt 895 126.00

1 red hfrt 860 125.00

1 blk hfrt 910 123.00

1 blk hfrt 705 120.00

1 blk hfrt 1020 120.00

1 red hfrt 815 120.00

1 red hfrt 965 120.00

1 blk hfrt 790 118.50

4 red hfrt 925 116.00

1 bwf hfrt 880 109.00

1 blk hfrt 1100 108.00

2 blk hfrt 2yr 2pr 1087 108.00

1 bwf hfrt 1060 107.00

2 blk hfrt 2yr 2pr 1000 106.00

1 red hfrt 1045 105.00

1 bwf hfrt 875 104.00

1 bbf hfrt 995 103.00

1 blk hfrt 1085 103.00

1 red hfrt 950 99.00

1 blk hfrt 970 98.00

1 blk hfrt 995 98.00

1 blk hfrt 970 98.00

1 bwf hfrt 1070 98.00

1 blk hfrt 745 96.00

1 bwf hfrt 1095 96.00

1 red hfrt 1030 96.00

2 blk hfrt 1118 95.00

1 blk hfrt 1080 94.00

1 blk cow 1170 93.00

1 blk hfrt 750 92.50

1 blk hfrt 910 92.50

1 blk cow 1285 92.00

1 blk cow 1595 91.50

1 blk cow 850 91.00

1 blk cow 915 91.00

1 blk cow 1110 91.00

1 blk cow 935 90.00

1 blk cow 1000 90.00

1 blk cow 1370 89.50

1 blk cow 1000 89.00

1 blk cow 2105 89.00

6 blk cows 1677 89.00

1 blk cow 1695 88.50

1 blk cow 895 88.00

1 blk cow 1035 88.00

1 blk cow 1245 88.00

1 bwf cow 3yr 3pr 1090 88.00

1 char cow 1490 88.00

1 blk cow 1450 87.50

1 blk cow 1025 87.00

1 blk cow 1035 87.00

1 blk cow 1445 87.00

1 blk cow 1465 87.00

1 blk cow 1545 87.00

1 blk cow 1640 87.00

1 blk cow 1715 87.00

1 blk cow 5yr 2pr 1420 87.00

1 blk cow 8yr 2pr 1370 87.00

6 blk bwf cows 1566 87.00

9 blk cows 1590 86.75

1 bbf cow 1855 86.50

1 blk cow 820 86.50

1 blk cow 1280 86.50

1 blk cow 1430 86.50

1 blk cow 1645 86.50

1 bwf cow 1625 86.50

1 blk cow 1140 86.00

1 blk cow 1205 86.00

1 blk cow 1380 86.00

1 blk cow 1470 86.00

1 blk cow 1610 86.00

1 blk cow 1745 86.00

1 bwf cow 1315 86.00

1 red cow 975 86.00

6 red rwf cows 1563 85.75

1 blk cow 1460 85.50

1 blk cow 1470 85.50

1 blk cow 1625 85.50

1 blk cow 7yr 1pr 1525 85.50

1 blk cow 1510 85.50

1 bwf cow 1315 85.50

1 gwf cow 1515 85.50

1 red cow 1220 85.50

5 blk cows 1263 85.50

1 blk cow 1260 85.00

1 blk cow 1321 85.00

1 blk cow 1580 85.00

1 blk cow 1630 85.00

1 blk cow 1705 85.00

1 blk cow 1710 85.00

1 blk cow 7yr 2pr 1360 85.00

1 bwf horn cow 1640 85.00

1 char cow 1090 85.00

1 red cow 1595 85.00

1 rwf cow 1085 85.00

3 blk cow 1321 85.00

1 blk cow 1325 84.50

1 blk cow 1560 84.50

1 blk cow 7yr 1pr 1300 84.50

1 herf cow 1310 84.50

2 bwf blk cows 1160 84.50

4 blk red cows 5-6yr 2pr 1485 84.50

1 bbf cow 1235 84.00

1 blk cow 1270 84.00

1 blk cow 1270 84.00

1 blk cow 1370 84.00

1 blk cow 1445 84.00

1 blk cow 1635 84.00

1 bwf cow 880 84.00

1 bwf cow 1120 84.00

1 char cow 1495 84.00

3 blk cows 1371 84.00

1 blk cow 1170 83.50

1 blk cow 1175 83.50

1 blk cow 1275 83.50

1 blk cow 1310 83.50

1 blk cow 1395 83.50

1 blk cow 1445 83.50

1 blk cow 1615 83.50

1 blk cow SS 2pr 1320 83.50

1 bwf cow 1245 83.50

1 bwf cow 8yr 1pr 1520 83.50

10 blk cows 1405 83.50

1 bbf cow 1350 83.00

1 blk cow 1310 83.00

1 blk cow 1400 83.00

1 blk cow 1515 83.00

1 bwf cow 1215 83.00

1 hols cow 1605 83.00

1 rwf cow 1365 83.00

7 blk cows 1170 83.00

8 red rwf cows 1446 83.00

1 blk cow 1095 82.50

1 blk cow 1200 82.50

1 blk cow 1235 82.50

1 blk cow 1050 82.50

1 blk cow 1320 82.50

1 brwn cow 1480 82.50

1 red cow 1275 82.50

8 red rwf cows 1526 82.50

1 bbf cow 1310 82.00

1 blk cow 965 82.00

1 blk cow 1110 82.00

1 blk cow 1115 82.00

1 blk cow 1170 82.00

1 blk cow 1260 82.00

1 blk cow 1285 82.00

1 blk cow 1300 82.00

1 blk cow 1300 82.00

1 blk cow 1325 82.00

1 blk cow 1330 82.00

1 blk cow 1375 82.00

1 blk cow 1385 82.00

1 blk cow 1400 82.00

1 blk cow 1405 82.00

1 blk cow 1420 82.00

1 blk cow 1430 82.00

1 blk cow 1535 82.00

1 blk cow 8yr 2pr 1435 82.00

1 bwf cow 1200 82.00

1 bwf cow 1380 82.00

1 bwf cow 1520 82.00

1 gry cow 8yr 2pr 1265 82.00

1 ylw cow 1500 82.00

9 blk cows 1241 82.00

10 red rwf cows 1296 82.00

1 bbf cow 1200 81.50

1 blk cow 1120 81.50

1 blk cow 1150 81.50

1 blk cow 1215 81.50

1 blk cow 1240 81.50

1 blk cow 1260 81.50

1 blk cow 1340 81.50

1 blk cow 1355 81.50

1 blk cow 1385 81.50

1 blk cow SS 2pr 1360 81.50

1 bwf cow 1500 81.50

1 char cow 1490 81.50

1 hols cow 1455 81.50

1 hols cow 1530 81.50

1 red cow 1460 81.50

2 blk cows 1017 81.50

1 blk cow 1135 81.00

1 blk cow 1155 81.00

1 blk cow 1220 81.00

1 blk cow 1300 81.00

1 blk cow 1305 81.00

1 blk cow 1305 81.00

1 blk cow 1315 81.00

1 blk cow 1335 81.00

1 blk cow 1375 81.00

1 blk cow 1380 81.00

1 blk cow 1505 81.00

1 blk cow 1705 81.00

1 bwf cow 1480 81.00

1 herf cow 1205 81.00

1 ywf cow 1515 81.00

1 blk cow 1130 80.50

1 blk cow 1405 80.50

1 blk cow 1430 80.50

1 hols cow 1460 80.50

1 hols cow 1830 80.50

1 hols cow 1845 80.50

1 hols cow 1855 80.50

1 blk cow 1130 80.00

1 blk cow 1140 80.00

1 blk cow 1185 80.00

1 blk cow 1225 80.00

1 blk cow 1235 80.00

1 blk cow 1255 80.00

1 blk cow 1275 80.00

1 blk cow 1290 80.00

1 blk cow 1345 80.00

1 blk cow 1360 80.00

1 blk cow 1395 80.00

1 blk cow 1420 80.00

1 blk cow 1430 80.00

1 char cow 1335 80.00

1 herf cow 1070 80.00

1 hols cow 2040 80.00

1 red cow 1520 80.00

8 red cows 1178 80.00

1 blk cow 1305 79.50

1 hols cow 1340 79.50

1 hols cow 1400 79.50

1 red cow 1245 79.50

1 blk cow 1015 79.00

1 blk cow 1190 79.00

1 blk cow 1205 79.00

1 blk cow 1210 79.00

1 blk cow 1230 79.00

1 blk cow 1335 79.00

1 blk cow 5yr 2pr 1110 79.00

1 blk cow 7yr 1pr 1010 79.00

1 blk cow 8yr 2pr 1175 79.00

1 blk cow 961 1215 79.00

1 bwf cow 5yr 1pr 1310 79.00

1 char cow 1040 79.00

1 char cow 1090 79.00

1 char cow 1440 79.00

1 hols cow 1430 79.00

1 blk cow 1065 78.50

1 blk cow 1185 78.50

1 blk cow 1215 78.50

1 blk cow 8yr 3pr 1095 78.50

1 bwf cow 6yr 2pr 1005 78.50

1 hols cow 1665 78.50

1 hols cow 1715 78.50

1 red stripe cow A 1pr 1060 78.50

1 blk cow 1070 78.00

1 blk cow 1090 78.00

1 blk cow 1120 78.00

1 blk cow 1125 78.00

1 blk cow 1140 78.00

1 blk cow 1170 78.00

1 blk cow 1190 78.00

1 blk cow 1190 78.00

1 blk cow 1275 78.00

1 blk cow 1285 78.00

1 blk cow 1290 78.00

1 blk cow 1305 78.00

1 bwf cow 1150 78.00

1 hols cow 1445 78.00

1 hols cow 1650 78.00

1 hols cow 1800 78.00

2 blk cows 8yr 3pr 1332 78.00

3 blk cows SS-A 3pr 1230 78.00

1 blk cow 1100 77.50

1 blk cow 1290 77.50

1 bwf cow 1305 77.50

1 herf cow 1140 77.50

1 hols cow 1630 77.50

1 bbf cow 1250 77.00

1 blk cow 820 77.00

1 blk cow 1125 77.00

1 blk cow 1265 77.00

1 blk cow 1300 77.00

1 blk cow 1300 77.00

1 blk cow 1305 77.00

1 blk cow 1315 77.00

1 blk cow 1350 77.00

1 blk cow 1355 77.00

1 blk cow 1360 77.00

1 blk cow A 2pr 1370 77.00

1 bwf cow 1210 77.00

1 hols cow 1330 77.00

1 red cow A 3pr 1100 77.00

1 blk cow 1040 76.50

1 blk cow 1075 76.50

1 blk cow 1250 76.50

1 char cow 1360 76.50

1 gry cow 1115 76.50

1 hols cow 1260 76.50

1 hols cow 1745 76.50

1 rwf cow eye 1320 76.50

6 blk cows 1242 76.50

7 blk cows 1227 76.50

1 blk cow 810 76.00

1 blk cow 1005 76.00

1 blk cow 1075 76.00

1 blk cow 1155 76.00

1 blk cow 1230 76.00

1 blk cow 1235 76.00

1 blk cow 1270 76.00

1 blk cow 5yr 1pr 1145 76.00

1 blk cow A 2pr 1160 76.00

1 blk cow A 3pr 1210 76.00

1 bwf cow 1160 76.00

1 hols cow 1085 76.00

1 red cow 1105 76.00

1 red cow 1640 76.00

1 rwf cow 7yr 2pr 1090 76.00

8 blk cows 1138 76.00

1 blk cow 1095 75.50

1 blk cow 1150 75.50

1 blk cow 1185 75.50

1 blk cow 1300 75.50

1 blk cow 8yr 1pr 1085 75.50

1 bwf cow 1065 75.50

1 hols cow 1045 75.50

1 hols cow 1280 75.50

1 blk cow 795 75.00

1 blk cow 1015 75.00

1 blk cow 1160 75.00

1 blk cow 1315 75.00

1 blk cow 1330 75.00

1 blk cow 5yr 1pr 980 75.00

1 bwf cow 1320 75.00

1 char cow 770 75.00

1 hols cow 1505 75.00

7 blk cows 1075 75.00

1 blk cow 1215 74.50

1 blk cow 1325 74.50

1 blk cow 7yr 2pr 1060 74.50

1 blk cow A 1pr 1070 74.50

1 blk spot cow 1275 74.50

1 bwf cow 8yr 2pr 1090 74.50

1 herf cow 1350 74.50

1 red cow 7yr 1pr 1095 74.50

3 blk cows 838 74.50

7 blk cows 1255 74.50

8 blk cows 1144 74.50

1 blk cow 1010 74.00

1 blk cow 1045 74.00

1 blk cow 1055 74.00

1 blk cow A 3pr 1380 74.00

1 bwf cow 1345 74.00

1 bbf cow 1300 73.50

1 blk cow 1080 73.50

1 blk cow 1185 73.50

1 blk cow 8yr 1pr 1240 73.50

1 bwf cow 3yr 1pr 990 73.50

1 hols cow 1235 73.50

1 blk cow 1035 73.00

1 blk cow 1185 73.00

1 blk cow 1490 73.00

1 blk cow 1505 73.00

1 blk cow 1700 73.00

1 blk cow 960 73.00

1 blk cow 885 73.00

1 blk cow A 1pr 900 73.00

1 blk cow SS 2pr 1345 73.00

1 char cow 3yr 3pr 1400 73.00

1 hols cow 1545 73.00

1 red cow 1230 73.00

1 red cow 1365 73.00

1 blk cow 945 72.50

1 blk cow 1340 72.50

1 blk cow A 2pr 1070 72.50

1 char cow 1460 72.50

1 red cow 1130 72.50

1 bbf cow eye 1015 72.00

1 blk cow 985 72.00

1 blk cow 1200 72.00

1 blk cow 1290 72.00

1 blk cow 1325 72.00

1 blk cow 5yr 1pr 985 72.00

1 hols cow 1120 72.00

1 hols cow 1700 72.00

1 hols cow 1350 71.50

5 blk cows 1080 71.50

1 blk cow 1090 71.00

1 blk cow 1105 71.00

1 blk cow 1355 71.00

1 blk cow 1530 71.00

1 blk cow A 2pr 1305 71.00

1 bwf cow 5yr 2pr 835 71.00

1 jers cow 7yr 1pr 935 71.00

1 blk cow 1025 70.50

1 blk cow 1250 70.50

1 hols cow 1245 70.50

1 blk cow 1065 70.00

1 blk cow 1120 70.00

1 blk cow 1130 70.00

1 blk cow 1180 70.00

1 blk cow 1215 70.00

1 blk cow 1220 70.00

1 blk cow 1245 70.00

1 blk cow 8yr 1pr 1090 70.00

1 blk cow A open 1075 70.00

1 bwf cow SS 1pr 1210 70.00

1 rwf cow 975 70.00

1 blk cow 1130 69.50

1 hols cow 1280 69.50

1 bbf cow 1065 69.00

1 bbf cow 1180 69.00

1 blk cow 945 69.00

1 blk cow 1030 69.00

1 blk cow 1235 69.00

1 red hols cow 1110 69.00

1 rwf cow 915 68.50

1 blk cow 1165 68.00

1 blk cow 1205 68.00

1 hols cow 960 68.00

1 hols cow 1275 68.00

1 red hols cow 1345 68.00

1 rwf cow 1110 68.00

1 blk cow 970 67.50

1 blk cow SS 1pr 1020 67.50

1 bwf cow 7yr 1pr 950 67.50

1 hols cow 1125 67.50

1 rwf cow 1180 67.50

1 blk cow 1125 67.00

1 blk cow 1185 67.00

1 blk cow A 1pr 1055 67.00

1 red cow 1130 67.00

1 blk cow 985 66.50

1 bwf cow 1135 66.50

1 blk cow 980 66.00

1 blk cow 1065 66.00

1 blk cow 1070 66.00

1 blk cow 1140 66.00

1 blk cow 1315 66.00

1 blk cow 4yr 2pr 990 66.00

1 blk cow jaw 980 66.00

1 herf cow jaw 1125 66.00

1 blk cow 885 65.50

1 blk cow 955 65.50

1 hols cow 1470 65.50

1 blk cow 980 65.00

1 blk cow 1120 65.00

1 blk cow 1140 65.00

1 red cow 1095 65.00

1 blk cow 935 64.50

1 blk cow 985 64.00

1 blk cow 1075 64.00

1 blk cow 1255 64.00

1 blk cow A 1115 64.00

1 blk cow limp 1030 64.00

1 hols cow 1135 64.00

1 red cow 7yr 1pr 875 64.00

1 red cow 7yr 1pr 880 64.00

1 blk cow 6yr 2pr 1070 63.00

1 rwf cow 1165 63.00

1 blk cow 1110 62.50

1 blk cow 1105 62.00

1 blk cow 1165 62.00

1 blk cow 1225 62.00

1 blk cow 1340 62.00

1 blk cow 1365 62.00

1 blk cow 1400 62.00

1 hols cow 1095 62.00

1 char cow 1260 61.50

1 blk cow 1115 61.00

1 blk cow 1120 61.00

1 blk cow 1280 61.00

1 bwf cow 1040 60.50

1 hols cow 900 60.00

1 blk cow 1015 59.00

1 blk cow 1065 59.00

1 blk cow limp 1135 59.00

1 bwf cow 1010 59.00

1 blk cow 930 58.00

1 hols cow 1085 58.00

1 blk cow 1045 57.00

1 blk cow 8yr 2pr 1340 55.00

1 hols cow 1175 53.00

1 blk cow 1105 52.00

1 blk cow 835 43.50

1 blk cow as is 980 39.00

1 blk cow as is 1065 37.00

1 wht lh cow 3yr 2pr 660 35.00

1 blk cow as is 935 12.00


BULLS

1 red bull 1950 118.50

1 blk bull 1860 117.00

1 blk bull 1815 115.50

1 blk bull 2000 115.50

1 blk bull 1925 115.00

1 blk bull 2190 115.00

1 blk bull 1825 114.50

1 blk bull 1875 111.00

1 hols bull 1865 106.00

1 herf bull 1480 105.00

1 blk bull 980 104.50

1 blk bull 1775 104.50

1 blk bull 1625 104.00

1 blk bull 1450 102.00

1 red bull 1415 101.00

1 blk bull 985 100.00

1 blk bull 1690 100.00

1 blk bull 2035 99.50

1 blk bull 2080 99.50

1 brhma bull 1610 99.00

1 herf bull 1875 97.50

1 blk bull 1210 93.00

1 blk bull 1225 91.00

1 red bull 1090 86.50

1 blk bull jaw 1125 83.00

1 blk bull limp 1900 81.00

1 blk lh bull 965 76.50


Recent Posts

See All
bottom of page