- dh
Market Report for Tuesday, November 17, 2020
RECEIPTS: 1441 CATTLE
STEERS
2 blk strs 230 185.00
3 blk strs 275 184.00
6 red blk strs 315 183.00
12 blk red strs 417 182.00
2 blk bulls 390 181.00
2 blk strs 395 179.00
2 blk strs 415 178.00
2 bbf blk strs 347 177.50
2 blk strs 407 176.00
2 blk bwf strs 477 175.50
1 blk str 410 175.00
3 blk bbf strs 410 175.00
2 char strs 362 174.00
1 blk str 380 173.00
2 rwf blk strs 482 173.00
3 blk strs 430 173.00
11 rwf blk strs 481 173.00
1 blk str 495 172.00
2 blk strs 492 172.00
1 blk bull 245 171.00
1 bwf bull 415 171.00
11 blk strs 496 170.50
22 blk bwf strs 501 170.10
2 red strs 490 170.00
5 red strs 520 169.75
6 blk bwf strs 503 169.25
1 blk str 505 169.00
3 blk strs 461 169.00
9 blk strs 511 169.00
3 blk bulls 441 168.00
14 blk bwf strs 524 168.00
1 blk str 445 167.50
1 red bull 350 167.50
1 blk bull 450 166.00
1 blk str 495 166.00
1 blk str 515 166.00
1 blk bull 345 165.00
3 blk strs 530 165.00
8 blk strs 533 164.00
1 rwf str 510 163.00
2 blk red strs 520 162.00
1 rwf bull 430 160.00
1 rwf str 510 160.00
3 blk strs 541 159.00
5 blk strs 492 157.00
1 bwf str 505 156.00
1 blk bull 190 155.00
20 blk red strs 577 154.00
11 blk strs 561 153.50
1 blk bull 440 152.50
26 blk bwf strs 586 152.00
1 blk str 585 151.00
1 blk str 585 150.50
5 blk males 570 150.50
1 blk bull 425 150.00
1 blk str 360 150.00
3 red strs 593 150.00
1 red str 585 149.00
1 blk str 580 148.00
2 red strs 540 148.00
12 blk bwf strs 620 148.00
1 blk str 440 147.50
8 blk red strs 729 147.50
4 blk bwf strs 593 147.00
4 blk strs 600 147.00
1 blk str 525 146.00
1 bwf male 535 146.00
3 char blk strs 598 146.00
8 blk bwf strs 591 146.00
8 blk strs 660 146.00
1 blk bull 440 145.00
2 blk strs 602 145.00
2 blk strs 617 145.00
2 char strs 607 145.00
11 blk strs 671 144.50
1 bwf bull 510 144.00
1 bwf str 615 144.00
2 blk strs 622 144.00
6 blk strs 609 144.00
10 bwf rwf strs 841 144.00
15 blk red strs 748 144.00
16 blk strs 715 144.00
5 blk strs 735 143.50
5 blk strs 812 143.50
1 blk bull 580 143.00
1 blk str 610 143.00
1 blk str 630 143.00
2 blk bulls 540 143.00
11 blk red strs 623 143.00
19 blk bwf strs 850 143.00
3 bbf strs 678 141.00
1 blk strs 610 140.00
3 gry blk strs 526 140.00
4 blk strs 610 140.00
3 blk strs 738 139.50
5 char blk strs 760 139.50
10 blk char strs 700 139.50
15 blk bwf strs 765 139.50
2 blk strs 775 138.00
2 gry gwf strs 642 138.00
4 blk bwf strs 771 138.00
4 mix strs 701 138.00
7 bwf blk strs 685 138.00
4 blk red bulls 611 137.50
9 char blk strs 821 137.50
1 blk str 690 137.00
2 blk strs 742 137.00
4 blk strs 771 137.00
2 blk strs 777 136.50
7 blk strs 776 136.50
14 blk red strs 865 136.50
5 blk bulls 554 135.00
5 bwf blk strs 797 134.50
2 blk strs 652 134.00
1 blk str 805 133.50
1 herf bull 560 133.00
4 blk red strs 748 132.50
1 blk bull 440 132.00
2 blk bwf strs 665 132.00
4 red blk strs 666 132.00
1 rwf str 765 131.00
3 blk bwf bulls 585 131.00
3 blk strs 646 131.00
5 blk strs 664 131.00
1 blk strs 795 130.00
1 blk strs 795 130.00
1 bwf str 800 130.00
1 rwf str 655 130.00
5 blk strs 684 129.25
1 gry str 705 129.00
2 blk bwf strs 705 129.00
7 blk strs 675 129.00
3 blk strs 815 128.50
4 blk bwf strs 885 128.50
1 blk str 665 128.00
2 bwf strs 495 128.00
1 blk str 705 127.00
1 red str 905 127.00
5 blk strs 666 126.00
1 blk spot bull 395 125.00
1 blk bull 665 122.00
1 rwf str 705 122.00
2 herf bulls 610 122.00
4 blk bwf bulls 770 121.00
3 blk bulls 673 119.00
1 blk bull 660 118.00
2 blk strs 910 118.00
3 blk bulls 753 117.00
2 blk bulls 687 116.00
4 blk bulls 755 116.00
1 red bull 695 114.00
4 red blk bulls 733 114.00
2 ylw x bulls 322 106.00
3 blk red bulls 921 106.00
1 blk str 940 103.00
1 blk str 610 102.50
4 blk bulls 1030 101.00
1 herf bull 765 97.00
1 herf bull 1020 92.00
1 blk str 725 85.00
3 blk bwf strs 455 85.00
1 blk str 1080 83.00
1 hols x bull 545 77.50
1 hols str 1335 77.00
4 hols strs 1026 57.50
1 blk male 870 46.00
2 red lh strs 707 38.00
2 lh strs 630 33.00
1 hols str 715 27.50
HEIFERS
18 rwf bwf hfrs 377 164.50
1 blk hfr 325 160.00
2 blk hfrs 382 159.00
3 blk hfrs 321 157.00
4 blk hfrs 476 156.00
4 blk hfrs 418 155.50
1 blk hfr 240 155.00
1 blk hfr 370 154.00
3 char blk hfrs 465 154.00
2 blk hfrs 422 153.00
13 blk hfrs 482 153.00
2 blk hfrs 377 152.50
3 blk hfrs 498 152.00
1 bwf hfr 455 150.00
4 blk hfrs 462 150.00
11 blk hfrs 503 149.50
3 blk hfrs 411 149.00
3 blk rwf hfrs 278 149.00
1 mix hfrs 455 148.50
10 mix hfrs 454 148.50
6 blk hfrs 428 148.00
3 blk hfrs 458 147.50
3 blk hfrs 405 147.00
7 blk red hfrs 536 147.00
1 blk hfr 455 146.00
1 blk hfr 470 146.00
16 blk red hfrs 569 145.50
1 blk hfr 340 145.00
5 blk hfrs 528 145.00
3 blk char hfrs 450 144.50
2 blk bwf hfrs 445 144.00
2 blk rwf hfrs 278 144.00
3 red hfrs 543 143.00
3 red hfrs 558 143.00
11 blk hfrs 540 143.00
5 blk hfrs 529 142.50
2 bwf hfrs 562 142.00
5 blk bwf hfrs 570 141.50
1 bwf hfr 485 141.00
3 blk hfrs 516 140.00
2 blk rwf hfrs 507 139.50
8 blk red hfrs 581 139.25
1 blk hfr 475 139.00
1 blk hfr 505 139.00
1 blk hfr 530 139.00
1 blk hfrs 573 138.75
3 blk hfrs 572 138.75
5 blk hfrs 607 138.50
3 blk hfrs 555 138.00
1 blk hfr 500 137.00
3 blk bwf hfrs 638 136.50
1 blk hfr 505 136.00
8 blk hfrs 626 136.00
4 blk char hfrs 616 135.50
15 blk hfrs 715 135.25
2 blk bwf hfrs 665 135.00
4 blk char hfrs 628 135.00
4 bwf rwf hfrs 701 135.00
1 blk hfr 520 134.00
1 blk hfr 575 134.00
5 blk char hfrs 801 133.75
1 bwf hfr 545 133.50
2 blk hfrs 545 133.50
12 blk bwf hfrs 620 133.50
1 blk hfr 510 133.00
3 blk bwf hfrs 645 133.00
4 blk hfrs 688 133.00
4 blk red hfrs 560 133.00
5 blk hfrs 652 133.00
1 blk hfr 630 132.00
1 blk hfr 670 132.00
1 blk hfr 705 132.00
2 blk hfrs 612 132.00
2 blk hfrs 790 132.00
2 rwf hfrs 575 132.00
4 blk hfrs 740 132.00
13 blk hfrs 790 132.00
3 blk hfrs 553 131.50
1 bbf hfr 710 131.00
1 blk hfr 715 131.00
2 blk hfrs 575 131.00
2 blk hfrs 590 131.00
2 blk hfrs 680 131.00
2 blk hfrs 702 131.00
6 blk red hfrs 762 131.00
6 bwf hfrs 680 131.00
3 blk hfrs 686 130.50
1 blk hfr 625 130.00
1 blk hfr 680 130.00
2 blk bwf hfrs 257 130.00
1 blk hfr 580 129.00
1 blk hfr 730 129.00
1 blk hfrs 654 128.50
4 blk hfrs 654 128.50
1 blk hfr 615 128.00
1 blk hfr 680 128.00
5 blk char hfrs 666 128.00
1 blk hfr 580 126.00
1 blk hfr 755 126.00
2 blk hfrs 825 125.50
1 blk hfrs 800 125.00
1 char hfr 645 125.00
2 blk hfrs 472 125.00
1 blk hfr 860 124.00
1 bwf hfr 800 124.00
1 herf hfr open 575 123.00
2 blk hfrs 875 123.00
1 gry hfr 515 122.50
2 bwf hfrs 792 122.00
1 blk hfr 900 121.00
2 herf hfrs 732 120.00
1 blk hfr 800 118.00
1 herf hfr 775 117.50
1 blk hfr 890 117.00
4 char x hfrs 335 117.00
1 blk hfr 705 115.00
1 blk hfr 605 114.00
11 blk hfrs 994 114.00
2 blk hfrs 2-5mos 772 113.00
1 blk hfr 490 112.50
1 blk hfr 560 111.00
1 blk hfr 790 111.00
1 blk hfr 830 110.00
2 wht spot hfrs 822 110.00
1 blk hfr 2mos 740 107.50
1 blk hfr 400 105.00
1 blk hfr 665 105.00
1 blk hfr eye 290 104.00
1 gry hfr 585 97.50
1 gwf hfr 2mos 815 97.50
1 blk hfr 690 95.00
1 blk hfr 1090 95.00
1 herf hfr 3mos 935 94.00
1 blk hfr 2mos 775 92.50
1 gry hfr 3mos 725 90.00
3 blk hfrs 1156 90.00
1 blk hfr 665 70.00
1 blk hfr 360 65.00
1 blk hfr as is 525 14.00
CALVES BY THE HEAD
1 blk bull 185 385.00
1 char calf 175 385.00
1 bwf calf 399 210 375.00
1 rwf hfr 419 240 375.00
1 blk bull 115 285.00
1 blk male 125 275.00
1 bwf calf 250 230.00
1 bbf hfr 100 100 220.00
1 blk bull 65 200.00
1 blk hfr 70 185.00
1 blk bull 120 160.00
2 blk hfrs 105 150.00
1 red hfr 150 110.00
1 bwf hfr 55 45.00
COW/CALF PAIRS & BRED COWS
4 blk bwf pairs SS-A 1677 1,400.00
1 blk pair 4yr 1150 1,000.00
2 belt pairs 3yr 990 775.00
2 blk bwf cows 8yr 3pr 1635 1,075.00
1 red cow 4yr 3pr 1165 1,000.00
1 bwf cow 2yr 2pr 1255 950.00
1 bwf hfr 7mos 985 910.00
HFRETTES & COWS
1 blk hfrt 825 117.50
1 red hfrt 720 112.50
1 blk hfrt 835 110.00
1 blk hfrt 750 107.00
1 blk hfrt 1025 89.00
1 blk cow 1355 78.00
1 blk cow 990 75.00
1 blk cow 5yr 3pr 1295 75.00
1 blk cow 1480 71.00
1 bwf cow 1190 71.00
1 blk cow 1015 70.00
1 blk cow 1495 70.00
1 blk cow 1675 69.50
1 blk cow 1745 69.50
1 blk cow 1595 69.00
1 blk cow 1695 68.50
1 bbf cow 1710 68.00
1 blk cow 1320 68.00
1 blk cow 1555 68.00
1 red cow 1365 68.00
1 blk cow 1765 67.50
6 blk cows 7-A 2pr 1696 67.50
1 blk cow 1465 67.00
1 blk cow 1525 67.00
1 blk cow 1545 67.00
1 bwf cow 3yr open 925 67.00
1 herf cow open 1690 67.00
1 blk cow 1560 66.50
1 blk cow 1600 66.50
1 blk cow 7yr 2pr 1575 66.50
1 blk cow 8yr 2pr 1405 66.50
1 blk cow 1345 66.00
1 blk cow 1765 65.50
1 blue cow 1705 65.50
1 blk cow 1495 65.00
1 blk cow 1400 64.50
1 blk cow 1670 64.50
6 blk cows A 2pr 1410 64.50
1 blk cow 975 64.00
1 blk cow 1410 64.00
1 blk cow 1410 64.00
1 blk cow 1555 64.00
1 blk cow 1565 64.00
1 blk cow 1660 64.00
1 blk cow 1390 63.00
1 blk cow 1610 63.00
1 blk cow 8yr 1505 63.00
1 gwf cow 6yr 1pr 1260 63.00
1 blk cow 1475 62.50
1 red cow open 1305 62.50
1 blk cow 1290 62.00
1 blk cow 1435 62.00
1 blk cow 1535 62.00
1 blk cow 4yr 1pr 1235 62.00
1 bwf cow 6yr 3pr 1625 62.00
1 blk cow 1450 61.50
1 blk cow 1670 61.00
1 blk cow 1730 61.00
1 blk cow 8yr 1355 61.00
1 blk cow A 2pr 1260 61.00
1 bwf cow 1525 61.00
1 rwf cow open 1505 61.00
1 blk cow A 3pr 1325 60.50
1 bbf cow open 1360 60.00
1 blk cow 1410 60.00
1 blk cow 1565 60.00
1 blk cow 8yr 3pr 1445 60.00
1 rwf cow 8yr 1290 60.00
1 blk cow 1460 59.50
1 blk cow 8yr 2pr 1690 59.50
1 bwf cow 1295 59.50
1 bbf cow A 3pr 1405 59.00
1 blk cow 1450 59.00
1 blk cow 1650 59.00
1 blk cow 3yr open 1420 59.00
1 blk cow 8yr 2pr 1330 59.00
1 bwf cow 8yr open 1520 59.00
1 red cow 1505 59.00
1 blk cow 1215 58.50
1 blk cow 1215 58.50
1 blk cow 1255 58.50
1 blk cow 1310 58.50
1 blk cow 950 58.00
1 blk cow 1270 58.00
1 blk cow 1355 58.00
1 blk cow 6yr open 1150 58.00
1 blk cow A 2pr 1560 58.00
1 bwf cow 1355 58.00
1 blk cow 1385 57.50
1 blk cow 1395 57.50
1 blk cow 1430 57.50
1 rwf cow 1065 57.50
1 blk cow 1295 57.00
1 blk cow 1325 57.00
1 blk cow 1325 57.00
1 blk cow 1420 57.00
1 blk cow 1515 57.00
1 blk cow 1635 57.00
1 blk cow 7yr 2pr 1495 57.00
1 herf cow 1305 57.00
1 rbf cow 1360 57.00
1 blk cow 1090 56.50
1 blk cow 1255 56.50
1 blk cow 1265 56.50
1 red cow 1150 56.50
1 red cow 1230 56.50
1 blk cow 1600 56.00
1 blk cow 8yr open 1330 56.00
1 bwf cow 1275 56.00
1 blk cow 1065 55.00
1 blk cow 1335 55.00
1 blk cow 1375 55.00
1 blk cow 1230 54.50
1 blk cow 1315 54.50
1 blk cow 1425 54.00
1 blk cow 1545 54.00
1 gry cow SS 2pr 1550 54.00
1 red cow 1410 54.00
1 blk cow 1110 53.50
1 blk cow 1330 53.50
1 blk cow 1375 53.50
1 blk cow 1465 53.50
1 blk cow 1470 53.50
1 blk cow 1590 53.50
1 blk cow 8yr open 1510 53.50
1 blk cow A 2pr 1260 53.50
1 red cow 1320 53.50
1 blk cow 1205 53.00
1 blk cow 1340 53.00
1 blk cow 1400 53.00
1 rwf cow A 2pr 1520 53.00
1 blk cow 1315 52.50
1 blk cow 1355 52.50
1 blk cow 1425 52.50
1 blk cow 1505 52.50
1 hols cow 1175 52.50
1 blk cow 1065 52.00
1 blk cow 1080 52.00
1 blk cow 1145 52.00
1 blk cow 1250 52.00
1 blk cow 1260 52.00
1 blk cow 1270 52.00
1 blk cow 1280 52.00
1 blk cow 1315 52.00
1 blk cow SS 3pr 965 51.50
1 blk cow 1110 51.00
1 blk cow 1225 51.00
1 blk cow 1350 51.00
1 blk cow 1385 51.00
1 blk cow 4yr 1pr 1140 51.00
1 blk cow 8yr open 1190 51.00
1 blk cow A 2pr 1330 51.00
1 blk cow SS open 1235 51.00
1 bwf cow 1170 51.00
1 char cow 1110 51.00
1 blk cow 1240 50.00
1 blk cow SS 2pr 1295 50.00
1 bwf cow 7yr 2pr 1455 50.00
1 herf cow 1230 50.00
1 hols cow 1425 50.00
1 red cow 1240 50.00
1 blk cow 1085 49.50
1 blk cow 1185 49.50
1 blk cow 1240 49.50
1 blk cow 7yr 1140 49.50
1 herf cow 1170 49.50
1 hols cow 1180 49.50
1 hols cow 1600 49.50
1 bbf cow 1245 49.00
1 blk cow 980 49.00
1 blk cow 1150 49.00
1 blk cow 1280 49.00
1 blk cow A 2pr 1175 49.00
1 bwf cow 1185 49.00
1 char cow 1335 49.00
1 hols cow 980 49.00
1 hols cow 1390 49.00
1 red cow 1115 49.00
1 blk cow 1150 48.50
1 blk cow 1285 48.50
1 blk cow 1355 48.50
1 blk cow 1415 48.50
1 blk cow 1530 48.50
1 bwf cow 1195 48.50
1 bwf cow 1275 48.50
1 red cow 1295 48.50
1 blk cow 1040 48.00
1 blk cow 1065 48.00
1 blk cow 1170 48.00
1 blk cow 1185 48.00
1 blk cow 6yr open 1140 48.00
1 blk cow SS open 1225 48.00
1 bwf cow SS open 1015 48.00
1 hols cow 1350 48.00
1 hols cow 1765 48.00
1 hols cow 1955 48.00
1 red cow 1280 48.00
1 red lh cow A 2pr 870 48.00
1 blk cow 1055 47.50
1 blk cow 1125 47.50
1 blk cow 1160 47.50
1 blk cow 1280 47.50
1 blk cow 1450 47.50
1 blk cow 1580 47.50
1 herf cow 1345 47.50
1 hols cow 1470 47.50
1 hols cow 1495 47.50
1 blk cow 1070 47.00
1 blk cow 1085 47.00
1 blk cow 1130 47.00
1 blk cow 1225 47.00
1 blk cow 1295 47.00
1 blk cow 1305 47.00
1 blk cow 1320 47.00
1 blk cow 1585 47.00
1 blk cow 8yr 2pr 920 47.00
1 bwf cow 960 47.00
1 char cow 1165 47.00
1 hols cow 1265 47.00
1 hols cow 1390 47.00
1 hols cow 1670 47.00
1 red cow 8yr 2pr 1255 47.00
1 rwf cow 1305 47.00
1 blk cow 1075 46.50
1 blk cow 1085 46.50
1 blk cow 1230 46.50
1 blk cow 1420 46.50
1 bwf cow 980 46.50
1 bwf cow 1025 46.50
1 hols cow 1180 46.50
1 hols cow 1275 46.50
1 hols cow 1425 46.50
1 hols cow 1500 46.50
1 blk cow 1130 46.00
1 blk cow 1155 46.00
1 blk cow 1195 46.00
1 blk cow 1250 46.00
1 blk cow 1365 46.00
1 blk cow open 1175 46.00
1 bwf cow 1140 46.00
1 bwf cow 1200 46.00
1 hols cow 1090 46.00
1 hols cow 1290 46.00
1 red cow 5yr open 1115 46.00
1 ylw cow 1295 46.00
1 blk cow 1160 45.50
1 blk cow 1200 45.50
1 blk cow 1360 45.50
1 blk cow 1370 45.50
1 bwf cow 1270 45.50
1 hols cow 1600 45.50
1 red cow 1075 45.50
1 bbf cow 1230 45.00
1 blk cow 1190 45.00
1 blk cow 1200 45.00
1 blk cow 1295 45.00
1 blk cow 1295 45.00
1 blk cow 1340 45.00
1 blk cow 7ry open 1265 45.00
1 bwf cow 1170 45.00
1 herf cow 1020 45.00
1 hols cow 1480 45.00
1 hols cow 1485 45.00
1 red lh cow 5yr 2pr 855 45.00
1 bbf cow 1120 44.50
1 bbf cow 1405 44.50
1 blk cow 1140 44.50
1 blk cow 1390 44.50
1 char cow 1510 44.50
1 red cow 1035 44.50
1 blk cow 1030 44.00
1 blk cow 1365 44.00
1 blk cow 1415 44.00
1 gry cow 1415 44.00
1 rwf cow 1235 44.00
1 blk cow 1010 43.50
1 blk cow 1030 43.50
1 bwf cow 1090 43.00
1 blk cow 1305 42.50
1 blk cow 1385 42.50
1 blk cow open 1115 42.50
1 bwf cow A open 1060 42.50
1 herf cow A 2pr 1170 42.50
1 bbf cow 1085 42.00
1 blk cow 965 42.00
1 blk cow 1130 42.00
1 blk cow A open 1065 42.00
1 hols cow 930 42.00
1 blk cow 1325 41.50
1 blk cow SS 2pr 950 41.00
1 blk cow 1065 40.00
1 gry cow 1170 40.00
1 blk cow 1080 39.00
1 blk cow 1135 39.00
1 blk lh cow 930 39.00
1 blk sh cow 1010 39.00
1 bwf cow 1195 39.00
1 herf cow eye 1445 38.00
1 hols cow 1150 38.00
1 hols cow 1290 37.50
1 hols cow 1105 36.00
1 blk cow 960 35.50
1 blk cow 1440 34.00
1 blk cow as is 980 34.00
1 blk cow 1005 33.00
1 blk cow as is 1540 28.00
1 blk cow 1350 26.00
1 blk cow as is 850 24.00
1 hols cow 1120 21.00
1 blk cow as is 980 19.00
1 blk cow as is 900 13.00
1 blk cow as is 1160 12.00
1 hols cow as is 1440 12.00
1 rwf cow as is 980 6.00
1 blk cow open as is 1160 4.00
1 hols cow as is 1355 1.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
1 balance 0 0.00
BULLS
1 blk bull 2195 87.50
1 red bull 1890 83.50
1 bwf bull 1855 81.50
1 blk bull 1320 80.00
1 blk bull 2225 79.50
1 blk bull 1995 79.00
1 blk bull 1540 78.00
1 blk bull 1740 78.00
1 rwf bull 1485 77.50
1 blk bull 1995 75.50
1 char bull 2135 75.50
1 blk bull 1925 75.00
1 blk bull 1925 73.50
1 herf bull 1970 72.50
1 herf bull 1560 69.00
1 brndle bull 1450 63.50
1 balance 0 0.00
10 male goats 72 195.00
4 sheep 108 200.00